模型庫¶
此頁面列出了預先訓練且預先封裝的模型檔案,隨時可用於透過 TorchServe 進行推論。 要建議包含模型,請提交提取請求。
特別感謝 PyTorch 社群,其模型庫和模型範例用於生成這些模型檔案。
模型 | 類型 | 資料集 | 大小 | 下載 | 範例輸入 | 模型模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
AlexNet | 圖像分類 | ImageNet | 216 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
Densenet161 | 圖像分類 | ImageNet | 106 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
Resnet18 | 圖像分類 | ImageNet | 41 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
VGG16 | 圖像分類 | ImageNet | 489 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
Squeezenet 1_1 | 圖像分類 | ImageNet | 4.4 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
MNIST 數字分類器 | 圖像分類 | MNIST | 4.3 MB | .mar | 0.png | Eager |
Resnet 152 | 圖像分類 | ImageNet | 214 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
Faster RCNN | 物件偵測 | COCO | 148 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
MASK RCNN | 物件偵測 | COCO | 158 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
文字分類器 | 文字分類 | AG_NEWS | 169 MB | .mar | sample_text.txt | Eager |
FCN ResNet 101 | 圖像分割 | COCO | 193 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
DeepLabV3 ResNet 101 | 圖像分割 | COCO | 217 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
BERT 標記分類 | 標記分類 | AG_NEWS | 384.7 MB | .mar | sample_text.txt | Eager |
BERT 序列分類 | 序列分類 | AG_NEWS | 386.8 MB | .mar | sample_text.txt | Eager |
AlexNet Scripted | 圖像分類 | ImageNet | 216 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
Densenet161 Scripted | 圖像分類 | ImageNet | 105 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
Resnet18 Scripted | 圖像分類 | ImageNet | 42 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
VGG16 Scripted | 圖像分類 | ImageNet | 489 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
Squeezenet 1_1 Scripted | 圖像分類 | ImageNet | 4.4 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
MNIST 數字分類器 Scripted | 圖像分類 | MNIST | 4.3 MB | .mar | 0.png | Torchscripted |
Resnet 152 Scripted | 圖像分類 | ImageNet | 215 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
文字分類器 Scripted | 文字分類 | AG_NEWS | 169 MB | .mar | sample_text.txt | Torchscripted |
FCN ResNet 101 Scripted | 圖像分割 | COCO | 193 MB | .mar | persons.jpg | Torchscripted |
DeepLabV3 ResNet 101 Scripted | 圖像分割 | COCO | 217 MB | .mar | persons.jpg | Torchscripted |
MMF 活動辨識 | 活動辨識 | Charades | 549 MB | .mar | 372CC.mp4 | Torchscripted |
BERT 序列分類 CPU | 序列分類 | AG_NEWS | 386.9 MB | .mar | sample_text.txt | Torchscripted |
BERT 序列分類 mGPU | 序列分類 | CAPTUM | 386.9 MB | .mar | sample_text_captum_input.txt | Torchscripted |
BERT 序列分類 | 序列分類 | AG_NEWS | 386.8 MB | .mar | sample_text.txt | Torchscripted |
犬種分類 | 圖像分類 | ImageNet | 1.1 KB | .war | kitten_small.jpg | 工作流程 |
有關上述模型的更多詳細資訊,請參閱範例。